主な指導内容
小学生
中学受験・授業補習
- 私都国立中学校受験に向けた個別指導
- 苦手科目を克服
- 他塾の補習
中学生
高校受験・授業補習
定期試験
- 都立、私国立高校受験対策
- 定期試験対策
- 苦手科目を克服
- 数検・英検・漢検対策
高校生
大学受験・内部進学
授業補習・定期試験
- 大学受験対策
- 内部進学試験対策
- 定期試験対策
- 数検・英検・漢検対策
料金表
お子様ごとに学習計画や受験戦略策定を行うため、複数科目受講により割引がされています。
開講科目:算数、数学(ⅠA~ⅢC)・英語・国語・理科(物理、化学)・社会・検定対策(数検、英検、漢検)
授業料に含まれるサービス
・個別指導
・学びコーチング
・探究学習
・自習室利用、補習、ご相談、ご面談
小学生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | 週6回 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学1~4年生 | 10,960円 (税込12,056円) | 19,180円 (税込21,098円) | 26,180円 (税込28,798円) | 33,180円 (税込36,498円) | 40,180円 (税込44,198円) | 47,180円 (税込51,898円) |
小学5年生 | 11,960円 (税込13,156円) | 20,930円 (税込23,023円) | 27,930円 (税込30,723円) | 34,930円 (税込38,423円) | 41,930円 (税込46,123円) | 48,930円 (税込53,823円) |
小学6年生 | 12,960円 (税込14,256円) | 22,680円 (税込24,948円) | 29,680円 (税込32,648円) | 36,680円 (税込40,348円) | 43,680円 (税込48,048円) | 50,680円 (税込55,748円) |
小学1~3 年生 (受験) | 16,960円 (税込18,656円) | 29,680円 (税込32,648円) | 42,680円 (税込46,948円) | 55,680円 (税込61,248円) | 68,680円 (税込75,548円) | 81,680円 (税込89,848円) |
小学4~6年生 (受験) | 19,960円 (税込21,956円) | 34,930円 (税込38,423円) | 47,930円 (税込52,723円) | 60,930円 (税込67,023円) | 73,930円 (税込81,323円) | 86,930円 (税込95,623円) |
中学生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | 週6回 |
---|---|---|---|---|---|---|
中学1年生 | 16,960円 (税込18,656円) | 29,680円 (税込32,648円) | 37,680円 (税込41,448円) | 49,680円 (税込54,648円) | 61,680円 (税込67,848円) | 73,680円 (税込81,048円) |
中学2年生 | 17,960円 (税込19,756円) | 31,430円 (税込34,573円) | 39,430円 (税込43,373円) | 51,430円 (税込56,573円) | 63,430円 (税込69,773円) | 75,430円 (税込82,973円) |
中学3年生 | 18,960円 (税込20,856円) | 33,180円 (税込36,498円) | 43,180円 (税込47,498円) | 57,180円 (税込62,898円) | 71,180円 (税込78,298円) | 85,180円 (税込93,698円) |
高校生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | 週6回 |
---|---|---|---|---|---|---|
高校1年生 | 19,960円 (税込21,956円) | 34,930円 (税込38,423円) | 47,930円 (税込52,723円) | 64,930円 (税込71,423円) | 81,930円 (税込90,123円) | 98,930円 (税込108,823円) |
高校2年生 | 20,960円 (税込23,056円) | 36,680円 (税込40,348円) | 52,680円 (税込57,948円) | 69,680円 (税込76,648円) | 86,680円 (税込95,348円) | 103,680円 (税込114,048円) |
高校3年生 既卒生 | 21,960円 (税込24,156円) | 38,430円 (税込42,273円) | 54,430円 (税込59,873円) | 71,430円 (税込78,573円) | 88,430円 (税込97,273円) | 105,430円 (税込115,973円) |
その他費用等
入塾金 | 無料 |
校舎維持費 | 1,000円/月 |
兄弟姉妹割引制度 | 授業料20%割引(授業料が低いお子様の授業料) |
テキスト代 | 必要に応じ実費 |